Hace 400 años, uno antes de morir, que Don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor más universal de nuestra tierra de molinos y gigantes, publicó la segunda parte de su obra maestra y hasta hoy referente de las letras españolas: “El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha”.
Para conmemorar esta fecha, la Junta de Castilla-La Mancha ha desarrollado un programa de actividades por toda la región que incluye exposiciones, conciertos, proyectos educativos, cine, deportes, conferencias y teatro.
También el Ayuntamiento de Almagro propone una serie de actos interesantes en nuestro pueblo. Así, a partir del próximo domingo, 1 de marzo, el Corral de Comedias ofrece visitas teatralizadas con una nueva adaptación e introducción al Quijote. En abril, la Sala J. Fúcares acoge una exposición sobre las distintas ediciones de la obra maestra de Cervantes. El día internacional del libro, el 23 de abril, tendrá lugar una lectura pública del Quijote y en mayo el Teatro Municipal ofrecerá un espectáculo teatral sobre el Quijote.
Más adelante informaremos sobre los actos previstos para el verano y el otoño y podrás encontrar la programación en nuestro calendario de eventos.
Concurso de propuestas artísticas
Además de la programación de actos conmemorativos, también se ha abierto un concurso de propuestas artísticas para el programa de apoyo a las Artes Escénicas con motivo del IV centenario de la segunda parte del Quijote: Hasta el día 9 de marzo (a las 24h) las compañías y grupos profesionales legalmente constituidos y dedicados a las artes escénicas y/o musicales pueden presentar propuestas artísticas relacionadas con la temática Don Quijote y/o Santa Teresa.
Encontrarás la Normativa en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y más información en el portal de Artes Escénicas.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades - Promoción Económica - Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real - Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L. Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PMMS9S7MDF | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us