Los visitantes de Almagro disponen de un nuevo bono que les permite conocer, a precio reducido, los edificios más emblemáticos de Almagro. Asimismo dentro de poco habrá una aplicación para móviles que les informará sobre monumentos, servicios hosteleros, programación cultural etc.
6 edificios por tan sólo 9 euros. Es el precio del nuevo bono turístico que te permite visitar los edificios más emblemáticos de Almagro a precio reducido. El Corral de Comedias, el Almacén de Fúcares, la Iglesia de San Agustín, el Museo del Encaje y la Blonda, el Teatro Municipal y el Claustro de los Dominicos, también conocido como Convento de la Asunción de Calatrava. Son los seis edificios, gestionados por el Ayuntamiento, que más interés generan y que podrás conocer por 9 euros. O por 12 euros si te decides por una visita teatralizada del Corral de Comedias, algo que recomendamos ya que te divertirás conociendo la historia del Corral al estilo de las comedias del Siglo de Oro.
El Ayuntamiento de Almagro también está desarrollando una aplicación de información turística para móviles. La nueva app estará disponible dentro de poco y está pensada para que el visitante tenga en su mano todo tipo de información sobre nuestro pueblo, como bares, restaurantes, monumentos etc. También da información hotelera, aunque no te hará falta ya encontraste el mejor alojamiento de Almagro – nuestro Hotel Maestrazgo de Calatrava.
La app estará estructurada en 15 pestañas a través de las cuales se accederá a los espacios y sus horarios de apertura. Además contará con audio-guías en español, inglés y francés e informará sobre toda la programación cultural de la ciudad. Cuando esté disponible, se podrá descargar la aplicación desde la web de turismo del Ayuntamiento, el centro de recepción de visitantes o desde otras páginas web adheridas.
Almagro – uno de los destinos turísticos preferidos en Castilla-La Mancha – cada vez más hospitalario.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades - Promoción Económica - Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real - Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L. Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PMMS9S7MDF | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us