El portal de turismo TripAdvisor y su buscador Niumba han seleccionado Almagro como uno de los pueblos con más encanto de Castilla-La Mancha.
Tripadvisor y Niumba, dos portales imprescindibles para viajeros de todo el mundo para encontrar un lugar donde pasar sus vacaciones, se han puesto a buscar y encontrar los pueblos con más encanto de España. «Pueblecitos que vienen a nuestra memoria cuando necesitamos una escapada bucólica de paz y tranquilidad», como dice el post en el blog de Niumba. Pueblos que harán «las delicias de los viajeros rurales que quieran quedarse hasta el vermut del domingo, como mínimo, y conocer algunas joyas de la región castellano manchega.»
Es natural, pues, que Almagro sea uno de los lugares seleccionados, siendo uno de los destinos turísticos de interior más visitados y ofreciendo al visitante un impresionante patrimonio histórico-artístico.
Sin duda, un lugar estupendo donde pasar el puente de diciembre! En el Hotel Maestrazgo de Calatrava aún nos queda disponibilidad para los días 6 a 8 de diciembre.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades - Promoción Económica - Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real - Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L. Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PMMS9S7MDF | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us